| 00:00 | Heti mérleg 1-2. ism |
| 06:00 | Világpanoráma II. ism. |
| 06:30 | Kibeszélő 1. ism. |
| 07:00 | Kibeszélő 2. ism. |
| 07:30 | Napi aktuális ism. |
| 08:00 | Hírek |
| 08:30 | Időrosta 1-2. ism. |
| 09:30 | Visszhang ism. |
| 10:00 | Hírek |
| 10:05 | Teleshop |
| 10:30 | Mozaik ism. |
| 11:00 | Oktatás világa ism. |
| 11:30 | Teleshop |
| 12:00 | Híradó |
| 12:30 | Kincs ami van ism. |
| 13:00 | Teleshop |
| 13:30 | A legszebb magyar település? Ism. |
| 14:00 | Híradó |
| 14:05 | Teleshop |
| 14:30 | Mozaik ism. |
| 15:00 | Hazai turizmus ism. |
| 16:00 | Híradó |
| 16:15 | Teleshop |
| 16:30 | Mozaik I. |
| 17:00 | Korrektúra ism. |
| 17:30 | Kiút |
| 18:00 | Híradó |
| 18:30 | Kibeszélő 1. |
| 19:00 | Kibeszélő 2. |
| 19:30 | Híradó |
| 19:55 | Napi aktuális |
| 20:30 | Analízis I. |
| 21:00 | Analízis II. |
| 21:30 | Világpanoráma I. |
| 22:00 | Híradó |
| 22:30 | Olimpiász |
| 23:00 | Hazai turizmus |
| 23:55 | Hírek |
A lenyűgöző méretű hal majd 11 méter hosszú, és több mint 6800 kilogrammot nyom. A kikötőben két daruval tudták csak partra emelni - írta a The Daily Telegraph brit napilap.
A halászok elismerték, hogy véletlenül akadtak a bálnacápára, egy mellettük elhaladó halászhajó vonóhálójába akadt bele. Amikor észrevették, már félig öntudatlan volt, és három órával később elpusztult,

Fotó: The Daily Telegraph
A cetcápa, vagy bálnacápa az egyik legnagyobb jelenleg élő halfaj. Átlagos testhossza 4-6 méter, de előfordulnak ennél jóval nagyobb példányok is. Mérete olykor elérheti a 12 métert, de néhány kivételesen nagy példány akár 18 méteresre is megnőhet.

